工资:6000元~7000元
工作地区:汝州市
工会年限:1年
学历:博士
技能:数学好
工作性质:兼职
已投简历数量:98封
招聘人数:4人
浏览次数:970次
职位信息:研发主管
岗位职责:
?为公司设计和开发新的产品/Designanddevelopnewplatformforautomotivesystems?确保产品符合客户和内部电气科学的要求/Ensureproductsmeetallcustomersandinternalelectricalrequirements?为客户做演示构建的支持/Supportdemobuildforthecustomers?从供应商处学习新的技术并把它们融入到我们的产品中/Getthenewtechnologyfromsuppliersandintegratethemintotheproducts?运用工程CAD/CAE工具进行设计分析和评估/ApplyengineeringCAD/CAEtoolstoperformdesignanalysisandevaluation?必要时要核实和验证在基准线上和车辆上的设计/Verifyandvalidatedesignsonbenchandinvehicleasnecessary?跟进工程设计的过程和产品发布的手续/Followadvanceengineeringdesignprocessandproductreleaseprocedures?给销售团队和其他同事提供技术支持/Providetechnicalsupporttoquotationteamandothercompetency?在连接器系统、线束组件、成模电缆和通用的赫斯曼专有的产品上有优秀的知识/ExcellentknowledgeinConnectorSystems,wiringharnessassemblies,overmoldedcablesandingeneralofallHirschmannsignatureproducts?理解最佳实践的价值,并且运用最佳实践和其它的工具来推动商业发展。/Understandthevalueofbestpracticesandapplybestpracticesandothertoolstodrivebusinessresults.?清晰简洁的传达信息和意见,包括熟练的理论交流和展示的技能。/Clearlyandsuccinctlyconveyinformationandideas,includingexpertexecutivecommunicationandpresentationskills
任职资格:
?5+yearsengineering,industryexperience?Highlymotivatedengineer,whoiswillingtodevelophimselfandgrowupinanInternationalcompany.?Goodcommunicationandhumanrelationskills.?ProjectManagementskillsandGoodself-managementskills.?Teamworkcapacity.?CADdesignandCAEanalysistoolapplication,PCapplicationskill?Withtaskandworkplanningskill?Withpositivepeopleinterfaceattitude?FluentEnglish?SAPknowledgerequired?HastheknowledgeofCATIA?Hascustomsrelationshipexperience
北京勇瀚健康科技有限公司
经营状态:开业
法人:黄拥军
注册资本:5万
所属行业:科技推广和应用服务业
注册地址:北京市丰台区大井桥南202号A210室
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;养生保健服务(非医疗);护理机构服务(不含医疗服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
信息地址:小金县成都北路434号工资收入: | 7000元~9000元/有年终奖33000元 |
五险一金: | 没有五险有住房公积金 |
上班时间: | 偶尔周六不加班 |
福利: | 通讯补贴,交通补助,股票期权,餐饮补贴,包吃,技术培训 |
工资收入: | 5500元~7000元/有年终奖16000元 |
五险一金: | 有五险有一金 |
上班时间: | 节假日加班 |
福利: | 带薪休假,学习氛围浓厚,交通差旅,提供住宿,早九晚五,免费体检 |
工资收入: | 4500元~8500元/有年终奖20000元 |
五险一金: | 没有六险无一金 |
上班时间: | 偶尔不加班 |
福利: | 员工旅游,团队聚餐,工作餐,周末双休,补充医疗保险,职业培训 |
工资收入: | 5500元~6500元/有年终奖25000元 |
五险一金: | 有六险无一金 |
上班时间: | 节假日不加班 |
福利: | 全勤奖,团队建设,定期体检,年终奖金,出差补贴,单休 |
工资收入: | 7000元~9500元/有年终奖6000元 |
五险一金: | 有五险无住房公积金 |
上班时间: | 加班双倍工资 |
福利: | 公积金,年资假,专业培训,定期团队建设,免费班车,底薪加提成 |
工资收入: | 3500元~5500元/有年终奖23000元 |
五险一金: | 有五险有住房公积金 |
上班时间: | 偶尔不加班 |
福利: | 交通补贴,餐补福利,节日礼品,岗位晋升,带薪年假,加班补助 |
工资收入: | 5000元~9000元/有年终奖36000元 |
五险一金: | 有六险有住房公积金 |
上班时间: | 基本准时下班 |
福利: | 社会保险,健康体检,法定节假日,朝九晚五,节日祝福,弹性工作,有年假 |
工资收入: | 3000元~8000元/有年终奖16000元 |
五险一金: | 有六险有一金 |
上班时间: | 朝九晚六 |
福利: | 年终奖,绩效奖金,五险一金,五险,住房公积金,技能培训,节日礼物 |
工资收入: | 3500元~8500元/有年终奖7000元 |
五险一金: | 有五险无住房公积金 |
上班时间: | 偶尔周末不加班 |
福利: | 双休,商业保险,长白班,单休,底薪加提成 |
工资收入: | 5000元~6000元/有年终奖10000元 |
五险一金: | 有六险无住房公积金 |
上班时间: | 偶尔加班 |
福利: | 早九晚五,双休,五险一金,职业培训,餐补福利,员工旅游,工作餐 |
工资收入: | 6500元~7000元/有年终奖16000元 |
五险一金: | 没有五险无住房公积金 |
上班时间: | 周六半天加班 |
福利: | 年资假,定期团队建设,节日祝福,免费班车,节日礼品,技术培训 |
工资收入: | 4500元~7500元/有年终奖26000元 |
五险一金: | 有六险无一金 |
上班时间: | 偶尔加班 |
福利: | 岗位晋升,提供住宿,交通补助,年终奖金,年终奖,通讯补贴 |
工资收入: | 3000元~7500元/有年终奖27000元 |
五险一金: | 没有六险无一金 |
上班时间: | 基本无休 |
福利: | 定期体检,带薪休假,交通差旅,法定节假日,有年假,技能培训 |
工资收入: | 5000元~7500元/有年终奖11000元 |
五险一金: | 有六险有住房公积金 |
上班时间: | 节假日不加班 |
福利: | 全勤奖,公积金,补充医疗保险,包食宿,包吃,出差补贴,免费体检,弹性工作 |
工资收入: | 4500元~8000元/有年终奖29000元 |
五险一金: | 有六险有一金 |
上班时间: | 偶尔周六不加班 |
福利: | 加班补助,学习氛围浓厚,团队建设,餐饮补贴 |
发表评论